Евровагонка хвоя — категории A, B, C
Размеры мм | A | B | C | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
12,5 х 96 х 1000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 1200 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 1500 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 1800 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 2000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 2100 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 2400 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 2500 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 2700 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 3000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 4000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 5000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
12,5 х 96 х 6000 | 525 руб. | 440 руб. | 390 руб. | м2 |
Вагонка штиль А,B,С
Размеры мм | A | B | C | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|
13 х 96 х 2000-6000 | 580 руб. | 510 | 400 руб. | м2 |
13 х 140 х 2000-6000 | 580 руб. | 510 | 400 руб. | м2 |
15 х 120 х 6000 | 580 руб. | 510 | 400 руб. | м2 |